Mengubah Angka Biner ke Desimal
Sebelum menggunakan IP address, pertama-tama yang perlu anda ketahui adalah cara mengubah angka biner ke desimal dan sebaliknya.
| Biner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desimal | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Angka biner 0 tentu memiliki nilai desimal 0 juga. Dengan menjumlahkan nilai-nilai desimal yang berkaitan, maka Anda dapat menghitung angka desimal dari sutau kelompok angka biner. Contoh: Angka biner 11001011
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | = 203 |
Mengubah Angka Desimal ke Biner
Cara menghitung nilai biner dari angka desimal yang diketahui adalah dengan metode membagi angka desimal dengan angka 2, sambil memperhatikan hasil sisa pembagiannya. Contoh: Angka desimal 203
203 : 2 = 101 sisa 1
101 : 2 = 50 sisa 1
50 : 2 = 25 sisa 0
25 : 2 = 12 sisa 1
12 : 2 = 6 sisa 0
6 : 2 = 3 sisa 0
3 : 2 = 1 sisa 1
1 diletakkan di posisi akhir 1 Dari pembagian diatas, angka biner adalah angka-angka sisa yang dibaca dari bawah yaitu: 11001011
Kelas IP Address
IP Address terdiri dari 32 bit angka biner, yang dapat ditulis dalam empat kelompok, terdiri atas 8 bit (oktet) dengan dipisah oleh tanda titik. Contoh:
1100000000.00010000.00001010.00000001 (Binary) = 192.168.10.1 (Decimal)
Untuk menandai kelas satu dengan kelas yang lain, maka dibuat beberapa peraturan sebagai berikut:
- Oktet pertama dari Kelas A dimulai dengan angka biner 0
- Okter pertama dari Kelas B dimulai dengan angka biner 10
- Okter pertama dari Kelas B dimulai dengan angka biner 110
Oleh sebab itu, IP Address dari masing-masing kelas harus dimulai dengan angka desimal tertentu pada oktet pertama.
Kelas-kelas IP Address dengan default subnet mask
| Kelas | Network ID | Host ID | Default Subnet Mask | Range | Maksimum Network | Maksimum Host per Network |
| A | w. | x.y.z | 255.0.0.0 | 1 – 126 | 127 | 16777214 |
| B | w.x. | y.z | 255.255.0.0 | 128 – 191 | 16384 | 65534 |
| C | w.x.y. | Z | 255.255.255.0 | 192 – 223 | 2097152 | 254 |
Di samping itu ada beberapa peraturan tambahan yang perlu juga anda ketahui, yaitu:
- Angka 127 di oktet pertama digunakan untuk loopback
- Network ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0 atau 1
- Host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0 atau 1
Catatan: Selain ketiga kelas A, B dan C yang sering dipakai, sebenarnya ada lagi kelas D dan E yang jarang dipakai. Kelas D di mana oktet pertama dimulai dengan biner 1110 dipergunakan untuk alamat-alamat multicast. Sedangkan kelas E di mana oktet pertama dimulai dengan biner 1111 dipersiapkan untuk sarana eksperimentasi.
Agar jaringan dapat mengetahui kelas mana yang dipakai oleh suatu IP Address, dipergunakan default subnet mask. Setiap IP address harus memiliki default subnet mask. Angka desimal 255 atau biner 11111111 dari default subnet mask menandakan bahwa oktet yang bersangkutan dari IP address adalah untuk network ID. Subnet mask menandakan bahwa oktet yang bersangkutan dari IP address adalah untuk host ID
Subnetting Kelas A
| Kelas A |
| # bit masked | #subnet | Subnet Mask | # host per subnet |
| 1 | Invalid | Invalid | - |
| 2 | 2 | 255.192.0.0 | 4194302 |
| 3 | 6 | 255.224.0.0 | 2097150 |
| 4 | 14 | 255.240.0.0 | 1048574 |
| 5 | 30 | 255.248.0.0 | 524286 |
| 6 | 62 | 255.252.0.0 | 262142 |
| 7 | 126 | 255.254.0.0 | 131070 |
| 8 | 254 | 255.255.0.0 | 65534 |
| 9 | 510 | 255.255.128.0 | 32766 |
| 10 | 1022 | 255.255.192.0 | 16382 |
| 11 | 2046 | 255.255.224.0 | 8910 |
| 12 | 4094 | 255.255.240.0 | 4094 |
| 13 | 8910 | 255.255.248.0 | 2046 |
| 14 | 16382 | 255.255.252.0 | 1022 |
| 15 | 32766 | 255.255.254.0 | 510 |
| 16 | 65534 | 255.255.255.0 | 254 |
| 17 | 131070 | 255.255.255.128 | 126 |
| 18 | 262142 | 255.255.255.192 | 62 |
| 19 | 524286 | 255.255.255.224 | 30 |
| 20 | 1048574 | 255.255.255.240 | 14 |
| 21 | 2097150 | 255.255.255.248 | 6 |
| 22 | 4194302 | 255.255.255.254 | 2 |
| 23 | - | 255.255.255.255 | Invalid |
| 24 | - | | Invalid |
Subnetting Kelas B
| Kelas B |
| # bit masked | #subnet | Subnet Mask | # host per subnet |
| 1 | Invalid | Invalid | - |
| 2 | 2 | 255.255.192.0 | 16382 |
| 3 | 6 | 255.255.224.0 | 8910 |
| 4 | 14 | 255.255.240.0 | 4094 |
| 5 | 30 | 255.255.248.0 | 2046 |
| 6 | 62 | 255.255.252.0 | 1022 |
| 7 | 126 | 255.255.254.0 | 510 |
| 8 | 254 | 255.255.255.0 | 254 |
| 9 | 510 | 255.255.255.128 | 126 |
| 10 | 1022 | 255.255.255.192 | 62 |
| 11 | 2046 | 255.255.255.224 | 30 |
| 12 | 4094 | 255.255.255.240 | 14 |
| 13 | 8910 | 255.255.255.248 | 6 |
| 14 | 16382 | 255.255.255.252 | 2 |
| 15 | - | 255.255.255.254 | Invalid |
| 16 | - | 255.255.255.255 | Invalid |
Subnetting Kelas C
| Kelas C |
| # bit masked | #subnet | Subnet Mask | # host per subnet |
| 1 | Invalid | Invalid | - |
| 2 | 2 | 255.255.255.192 | 62 |
| 3 | 6 | 255.255.255.224 | 30 |
| 4 | 14 | 255.255.255.240 | 14 |
| 5 | 30 | 255.255.255.248 | 6 |
| 6 | 62 | 255.255.255.252 | 2 |
| 7 | - | 255.255.255.254 | Invalid |
| 8 | - | 255.255.255.255 | Invalid |
IP Calculator:
http://jodies.de/ipcalc (Web)
http://www.famatech.com/products/utilities/ipcalculator.php (Application - Free)
0 komentar:
Poskan Komentar